Twist 感染性疾病研究工具協助您進行病毒及微生物的偵測、診斷以及演化分析。
[Products]
控制組(Controls)
Twist 提供SARS-CoV-2 合成性 RNA Control,包含各國SARS-CoV-2病毒變異株,可廣泛應用於次世代定序(NGS)及RT-PCR;亦提供病毒檢測及樣品特性分析之標靶序列捕獲套組以追蹤病毒演化及菌株起源之完整序列。
特點
- 病毒基因體覆蓋率高達99% (>99.9% viral genome coverage)
- 全病毒基因體合成 (Fully synthetic RNA & DNA generated from Twist gene fragments)
- 經NGS驗證 (NGS sequence verified)
- 適用於qPCR及NGS分析 (Positive control for both RT-PCR and NGS-based assays)
規格
Synthetic SARS-CoV-2 RNA Controls
[Product List]
PART NUMBER | CONTROL | GENBANK ID | GISAID NAME |
102019 | Control 1 | MT007544.1 | Australia/VIC01/2020 |
102024 | Control 2* | MN908947.3 | Wuhan-Hu-1 |
103907 | Control 14* Alpha (B.1.1.7) | EPI_ISL_710528 | England/205041766/2020 |
103909 | Control 15* Alpha (B.1.1.7) | EPI_ISL_601443 | England/MILK-9E05B3/2020 |
104043 | Control 16 Beta (B.1.351) | EPI_ISL_678597 | South Africa/KRISP-EC-K005299/2020 |
104044 | Control 17 Gamma (P.1) | EPI_ISL_792683 | Japan (Brazil)/IC -0564/2021 |
104338 | Control 18 Kappa (B.1.617.1) | EPI_ISL_1662307 | India/CT-ILSGS00361/2021 |
104529 | Control 19 Iota (B.1.526) | EPI_ISL_1300881 | USA/NY-MSHSPSP-PV24650/2020 |
104530 | Control 20 (B.1.427) | EPI_ISL_730092 | USA/CA-ALSR-4704/2020 |
104531 |
Control 21 Epsilon (B.1.429) | EPI_ISL_672365 | USA/CA-CZB-12943/2020 |
104532 | Control 22 (B1.1.519) | EPI_ISL_933685 | Mexico/CMX-InDRE_208/2021 |
104533 | Control 23 Delta (B.1.617.2) | EPI_ISL_1544014 | India/MH-NCCS-P1162000182735/2021 |
104534 | Control 24 (B.1.617.3) | EPI_ISL_1939891 | India/MH-SEQ-221_S66_R1_001/2021 |
104538 |
Control 28* Delta (AY.1) | EPI_ISL_2695467 | Portugal/PT9543/2021 |
104539 |
Control 29 Delta (AY.2) | EPI_ISL_2693246 | USA/WA-CDC-UW21061750277/2021 |
105204 |
Control 48* Omicron (B.1.1.529/BA.1) | EPI_ISL_6841980 | Hong Kong/HKU-211129-001/2021 |
105345 | Control 50 (B.1.1.529+BA.2) | EPI_ISL_7190366 | Australia/QLD2568/2021 |
105346 | Control 51 (B.1.1.529+BA.2) | EPI_ISL_7718520 | England/MILK-2DF642C/2021 |
105865 | Control 62 (B.2.12.1) | EPI_ISL_12248637.1 | Denmark/DCGC-493190/2022 |
105857 | Control 63 (B.2.12.1) | EPI_ISL_12303256.1 | USA/NY-CDC-LC0579415/2022 |
106196 | Control 64 (BA.5) | EPI_ISL_12516495 | hCoV-19/England/LSPA-3DC1269/2022 |
106197 | Control 65 (BA.5) | EPI_ISL_12620611 | hCoV-19/USA/TN-ASC-210769476/2022 |
106198 | Control 66 (BA.4) | EPI_ISL_12454576 | hCoV-19/USA/TX-HMH-M-96682/2022 |
106199 | Control 67 (BA.4) | EPI_ISL_12605687 | hCoV-19/USA/CA-CDC-QDX36065390/2022 |
Assay Ready Synthetic RNA Controls & Encapsulated Controls
[Product List]
PART NUMBER | CONTROL | GENBANK ID | GISAID NAME |
103925 | Assay Ready Control 2 | MN908947.3 | Wuhan-Hu-1 |
104422 | Encapsulated Control 2 (16) | MN908947.3 | Wuhan-Hu-1 |
104426 | Encapsulated Control 2 (96) | MN908947.3 | Wuhan-Hu-1 |
103926 | Assay Ready Control 14 Alpha (B.1.1.7) | EPI_ISL_710528 | England/205041766/2020 |
103927 | Assay Ready Control 15 Alpha (B.1.1.7) | EPI_ISL_601443 | England/MILK-9E05B3/2020 |
104423 |
Encapsulated Control 28 (16) Delta (AY.1) | EPI_ISL_2695467 | Portugal/PT9543/2021 |
104427 | Encapsulated Control 28 (96) Delta (AY.1) | EPI_ISL_2695467 | Portugal/PT9543/2021 |
104424 |
Encapsulated Control 48 (16) (B.1.1.529/BA.1) |
EPI_ISL_6841980 | Hong Kong/HKU-211129-001/2021 |
104428 |
Encapsulated Control 48 (96) (B.1.1.529/BA.1) |
EPI_ISL_6841980 | Hong Kong/HKU-211129-001/2021 |
Respiratory Virus Controls
[Product List]
PART NUMBER | NAME | ACCESSION NUMBER | VIRUS TYPE | LENGTH (bases) |
103001 | Twist Synthetic Influenza H1N1 (2009) RNA Control | NC_026438, NC_026435, NC_026437, NC_026433, NC_026436, NC_026434, NC_026431, NC_026432 | ssRNA (-sense) | 13158 |
103002 | Twist Synthetic Influenza H3N2 RNA Control | NC_007373, NC_007372, NC_007371, NC_007366, NC_007369, NC_007368, NC_007367, NC_007370 | ssRNA (-sense) | 13627 |
103003 | Twist Synthetic Influenza B RNA Control | NC_002204, NC_002205, NC_002206, NC_002207, NC_002208, NC_002209, NC_002210, NC_002211 | ssRNA(-sense) | 14452 |
103004 | Twist Synthetic Human bocavirus 1 DNA Control | MG953830.1 | ssDNA | 5164 |
103005 | Twist Synthetic Human enterovirus 68 RNA Control | NC_038308.1 | ssRNA (+ sense) | 7367 |
103006 | Twist Synthetic Human rhinovirus 89 RNA Control | NC_001617.1 | ssRNA (+ sense) | 7152 |
103007 | Twist Synthetic Mumps virus RNA Control | NC_002200.1 | ssRNA (-sense) | 15384 |
103008 | Twist Synthetic Human parainfluenza virus 1 RNA Control | NC_003461.1 | ssRNA (-sense) | 15600 |
103009 | Twist Synthetic measles virus RNA Control | NC_001498.1 | ssRNA (-sense) | 15894 |
103010 | Twist Synthetic Human parainfluenza virus 4 RNA Control | NC_021928.1 | ssRNA (-sense) | 17052 |
103011 | Twist Synthetic Human coronavirus 229E RNA Control | NC_002645.1 | ssRNA (+ sense) | 27317 |
103012 | Twist Synthetic Human coronavirus NL63 RNA Control | NC_005831.2 | ssRNA (+ sense) | 27553 |
103013 | Twist Synthetic Human coronavirus OC43 RNA Control | NC_006213.1 | ssRNA (+ sense) | 30741 |
103730 | Twist Respiratory Virus Controls (13 Count) | N/A | N/A | N/A |
NGS
特點
- 次世代定序方法多種病毒一網打盡
- 潛伏期即可偵測(<100 copies)
- One Codex分析完整報告追蹤病毒變異株
SARS-CoV-2 Research Panels
[Product List]
- 102016 Twist SARS-CoV-2 Research Panel, 2 Reactions, Kit
- 102017 Twist SARS-CoV-2 Research Panel, 12 Reactions, Kit
- 102018 Twist SARS-CoV-2 Research Panel, 96 Reactions, Kit
- 103564 Twist SARS-CoV-2 Research Panel + Biotia COVID DX (v1.0) – RUO, 2 Reactions, Kit
- 103566 Twist SARS-CoV-2 Research Panel + Biotia COVID DX (v1.0) – RUO, 12 Reactions, Kit
- 103567 Twist SARS-CoV-2 Research Panel + Biotia COVID DX (v1.0) – RUO, 96 Reactions, Kit
Respiratory Virus Research Panel
規格
[Product List]
- 103066 Twist Respiratory Virus Research Panel with One Codex software, 2 Reactions, Kit
- 103067 Twist Respiratory Virus Research Panel with One Codex software, 12 Reactions, Kit
- 103068 Twist Respiratory Virus Research Panel with One Codex software, 96 Reactions, Kit
Comprehensive Viral Research Panel
規格
[Product List]
- 103545 Twist Comprehensive Viral Research Panel with One Codex software, 2 Reactions, Kit
- 103547 Twist Comprehensive Viral Research Panel with One Codex software, 12 Reactions, Kit
- 103548 Twist Comprehensive Viral Research Panel with One Codex software, 96 Reactions, Kit
Antibody
Antibodies for COVID-19 Therapeutic and Diagnostic Development
[Product List]
- 102895 Twist anti-SARS-CoV-2 S1 Antibody Panel
- 102896 Twist Human anti-ACE2 Antibody Panel
聯絡我們